TTHC theo CQ trực tiếp thực hiện: Xã Pú Nhung

STT Mức độ Ngày ban hành Thủ tục hành chính File
1 26/12/2026 1.012535
2 26/12/2026 1.012536
3 03/11/2025 2.000629.000.00.00.H18
4 03/11/2025 1.001279.000.00.00.H18
5 03/11/2025 2.000633.000.00.00.H18
6 03/11/2025 2.001261.000.00.00.H18
7 03/11/2025 2.001270.000.00.00.H18
8 03/11/2025 2.001283.000.00.00.H18
9 03/11/2025 2.000535.000.00.00.H18
10 03/11/2025 2.000591.000.00.00.H18
11 03/11/2025 1.001158.H18
12 03/11/2025 1.000387.H18
13 28/07/2025 1.003583.000.00.00.H18
14 20/08/2025 1.005378.000.00.00.H18
15 16/07/2025 1.014034.H18
16 16/07/2025 1.014035.H18
17 28/07/2025 2.000806.000.00.00.H18
18 28/07/2025 1.001695.000.00.00.H18
19 28/07/2025 3.000322.000.00.00.H18
20 28/07/2025 3.000323.000.00.00.H18
21 20/08/2025 2.002636.000.00.00.H18
22 20/08/2025 2.002635.000.00.00.H18
23 20/08/2025 2.002649.000.00.00.H18
24 28/07/2025 2.002516.000.00.00.H18
25 28/07/2025 2.002349.000.00.00.H18
26 28/07/2025 2.002363.000.00.00.H18
27 01/08/2025 2.000547.000.00.00.H18
28 01/08/2025 2.000908.000.00.00.H18
29 01/08/2025 2.000497.000.00.00.H18
30 01/08/2025 1.005461.000.00.00.H18
31 29/06/2025 1.012975.000.00.00.H18
32 29/06/2025 2.000424.000.00.00.H18
33 29/06/2025 1.012974.000.00.00.H18
34 29/06/2025 1.012973.000.00.00.H18
35 29/06/2025 1.012972.000.00.00.H18
36 29/06/2025 1.012968.000.00.00.H18
37 29/06/2025 1.012967.000.00.00.H18
38 29/06/2025 1.012966.000.00.00.H18
39 29/06/2025 1.012965.000.00.00.H18
40 29/06/2025 1.012964.000.00.00.H18
41 29/06/2025 1.012961.000.00.00.H18
42 29/06/2025 1.012963.000.00.00.H18
43 29/06/2025 1.012962.000.00.00.H18
44 11/11/2025 2.001035.000.00.00.H18
45 29/06/2025 2.002165.000.00.00.H18
46 20/08/2025 2.000575.000.00.00.H18
47 29/06/2025 1.006390.000.00.00.H18
48 20/08/2025 1.001266.000.00.00.H18
49 20/08/2025 1.001570.000.00.00.H18
50 20/08/2025 2.000720.000.00.00.H18
LIÊN KẾT WEBSITE
Album ảnh
Sequence-013.jpg 20180816-163249.jpg 20180816-164253.jpg Sequence-014.jpg 20180816-163650.jpg
  • 2484/QĐ-UBND

    Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Công an tỉnh Điện Biên

    Lượt xem:0 | lượt tải:0
  • Test 12

    Test 12

    Lượt xem:864 | lượt tải:160
  • Test 1

    Test 1

    Lượt xem:748 | lượt tải:161
Thống kê
  • Đang truy cập39
  • Hôm nay5,924
  • Tháng hiện tại54,452
  • Tổng lượt truy cập8,577,971
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây